112年度應用學系暑期班:AM_1050AA微積分(一)AA課程錄取名單 | |||||
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 411136030 | 賴O莉 | 33 | 410954034 | 吳O儒 |
2 | 陽明交通大學 | 周O學 | 34 | 41097A010 | 林O嘉 |
3 | 410635050 | 羅O群 | 35 | 41100A042 | 廖O昊 |
4 | 410725011 | 王O崴 | 36 | 411012040 | 黃O睿 |
5 | 410736030 | 萬O群 | 37 | 411012048 | 洪O騫 |
6 | 410813008 | 吳O澔 | 38 | 411012051 | 許O俞 |
7 | 410813026 | 簡O鍾 | 39 | 411012052 | 陳O均 |
8 | 410814223 | 洪O希 | 40 | 411012059 | 廖O綺 |
9 | 410814227 | 熊O宏 | 41 | 411013043 | 謝O晨 |
10 | 410814306 | 李O晉 | 42 | 411013046 | 林O恆 |
11 | 410821216 | 郭O霆 | 43 | 411022008 | 董O妏 |
12 | 410821241 | 葉O陞 | 44 | 411022023 | 游O宇 |
13 | 410821307 | 謝O翔 | 45 | 411022040 | 王O驊 |
14 | 410821380 | 王O旗 | 46 | 411023023 | 周O甄 |
15 | 410825010 | 黃O洵 | 47 | 411023034 | 黃O軒 |
16 | 410832080 | 施O煒 | 48 | 411025009 | 李O廣 |
17 | 410854056 | 劉O慰 | 49 | 411025031 | 蔡O煌 |
18 | 410854057 | 譚O傑 | 50 | 411025073 | 吳O鐘 |
19 | 410883013 | 葉O耘 | 51 | 41107a021 | 李O勳 |
20 | 410912018 | 李O霖 | 52 | 411083056 | 陳O霖 |
21 | 4109123032 | 鄧O宇 | 53 | 411092010 | 葉O安 |
22 | 410914304 | 林O晨 | 54 | 411122036 | 高O婷 |
23 | 410921367 | 賴O維 | 55 | 411122054 | 伍O嘉 |
24 | 410922030 | 楊O邦 | 56 | 411123039 | 謝O睿 |
25 | 410922047 | 許O婷 | 57 | 411123040 | 林O恩 |
26 | 410925007 | 王O登 | 58 | 411125049 | 胡O嘉 |
27 | 410925012 | 黃O勻 | 59 | 411125052 | 楊O丞 |
28 | 410925019 | 劉O均 | 60 | 411134049 | 梁O閔 |
29 | 410925020 | 楊O哲 | 61 | 411136031 | 黃O筑 |
30 | 410925033 | 周O峰 | 62 | 411136049 | 張O涵 |
31 | 410934038 | 紀O傑 | 63 | 611121212 | 李O承 |
32 | 410934057 | 林OO萱 |
注意事項: | |||||||
1.請務必於6/28(三)前完成繳費。(若有衝堂請勿繳費) | |||||||
2.本課程「AM_10500微積分 (一)」為本系支援理工學院/財金系/經濟系/會計系之課號,是否可認列貴系學分,煩請與貴系確認後再行繳費。 | |||||||
3.本名單非最終選課名單,將依完成繳費名單為準。 | |||||||
4.休學生及退學生請勿繳費。 | |||||||
5.本課程共3學分,課程學分費用為3,300元。依「本校暑期開班授課實施辦法」規定,暑期課程學生繳費後,除課程停開(含因修 課人數不足停開)或學生因衝堂、已取得原修讀科目學分等情形,可於開課二週內辦理退選且全額退費外,其餘一概不予退費。(請外校選修生,先確認貴校是否同意抵認並完成相關校際選課程序後再行繳費,繳費後若不符合退費規定,亦不予退費) | |||||||
6.繳費:請至「東華大學繳費系統」繳費(請選擇 應用數學系 / 112暑期課程 (課程名稱)) / 填寫完整資料並下載繳費單據 / 至ATM、超商或郵局擇一繳費即可)。已繳費之證明請務必自行留存,以利屆時查核帳務用。 |
|||||||
7.若有任何問題,請洽應用數學系助理 鐘雅蓉小姐,電話:03-890-3513, 傳真:03-890-0161,信箱:ya@gms.ndhu.edu.tw 。 |